MODEL
EQ-785A/785B/785C/785D
EQ-786A/786B/786C/786D
Titanium dioxide viewing window, German UV block + Bromide filter, Inbuilt cooling system, Intensity control.
Useful for DNA, RNA, protien analyisi. Used in Pharma companies, Biotechnological research, PCR analysis.
Enquiry / More details




MODEL NO. | VIEWING WINDOW (MM) | SOURCE LAMP WAVELENGTH (nm) | LAMP WATTAGE (W) |
---|---|---|---|
EQ-785A | 150 x 150 | 365 | 40 |
EQ-785B | 150 x 150 | 302-312 | 40 |
EQ-785C | 150 x 150 | 254 | 40 |
EQ-785D DEMO MODEL | 150 x 150 | 254, 302, 365, DAYLIGHT | 8 W EACH |
EQ-786A | 200 x 200 | 365 | 64 |
EQ-786B | 200 x 200 | 302-312 | 64 |
EQ-786C | 200 x 200 | 254 | 64 |
UV TRANS ILLUMINATOR